Data | Settore | Oggetto | N. Generale | N. Settore | Provv.to | Allegati |
19/7/16 | Economico Finanziario | TRAPANI - IACP – SEF – DITTA ARREDI PER UFFICIO DI BRUNA ARCERI & C. S.A.S.- FATTURA N.11/16/PA PA DEL 30/06/2016 – LAVORI URGENTI ED IMPROCRASTINABILI PER IL RIPRISTINO DELL'ACCESSIBILITA' ALL'ARCHIVIO DEL PIANO SESTO DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE | 433 | 137 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E SALEMI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.500,00 ALLA DITTA LA FENICE COSTRUZIONI DI INCALCATERRA LEONARDO E DI € 4.048,00 ALLA DITTA RENDA SALVATO | 432 | 173 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.700,00 ALLA DITTA RUGGERI SUSANNA E DI € 2.200,00 ALLA DITTA CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C. TOTALE DA LIQUI | 431 | 172 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 610,00 ALLA DITTA DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO. | 430 | 171 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.760,00 ALLA DITTA CIARAVOLO LUIGI. | 429 | 170 | apri | |
19/7/16 | AREA ORGANIZZATIVA – SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1437/5 DELL'1 LUGLIO 2016 EMESSA DALLA P.A. DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN LODI QUANTO AD ACQUISTO SOFTWARE PRATICHE GENERICHE AD INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA URBI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - CIG | 428 | 114 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.040,12 IMPRESA GEOTEK S.R.L | 427 | 169 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.655,21 - IMPRESA GEOTEK S.R.L. | 426 | 168 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 3.793,05 IMPRESA C.E.S.A.S.R.L.. | 425 | 167 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 723,65 - IMPRESA ENERTCH S.R.L. | 424 | 166 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 832,03 IMPRESA MBM SERVICE SAS. | 423 | 165 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.473,21 IMPRESA SANTANGELO E PUGLIESI S.R.L. | 422 | 164 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.308,31 IMPRESA GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C.. | 421 | 163 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.259,39 - IMPRESA SANTANGELO & PUGLIESI S.R.L. | 420 | 162 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.537,12 IMPRESA GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C. | 419 | 161 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA (AMBITO B). IMPEGNO DI SPESA DI € 7.074,10. | 418 | 160 | apri | |
19/7/16 | Economico Finanziario | TRAPANI – IACP – SEF – ABBONAMENTO ANNUALE FORMULARIO APPALTI - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z501A9B7FF - | 417 | 136 | apri | |
19/7/16 | Economico Finanziario | TRAPANI – IACP - SEF – VERSAMENTO DI € 2.000,00 IN FAVORE DI "POSTE ITALIANE S.P.A. CRP TRAPANI ANTICIPI E DEPOSITI" PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON LA MODALITA' "SMA – SENZA MATERIALE AFFRANCATURA" - CIG Z651832965 | 416 | 135 | apri | |
19/7/16 | Tecnico | PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: DIRETTORE DEI LAVORI GEOM. GABELLONE FRANCESCO - INTEGRAZIONE. | 415 | 159 | apri | |
18/7/16 | Amministrativo | TRAPANI - IACP – MISSIONI EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE DR. PIETRO SAVONA E DAL DIPENDENTE GEOM. FRANCESCO GABELLONE . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI. | 414 | 113 | apri | |
14/7/16 | Amministrativo | TRAPANI – IACP – AUTORIZZAZIONE AL RAG. ALBERTO DI STEFANO FUNZIONARIO DELL'ENTE, AD INTERVENIRE NELLA STIPULA DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DEI N. 49 ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE SICILIANA, UBICATI IN DIVERSI COMUNI PER I QUALI RISULTANO A | 413 | 112 | apri | |
14/7/16 | Amministrativo | TRAPANI-LOCALE SITO IN VIALE REGINA ELENA 98/100-ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI CAMBIAMENTO DELLA INTESTAZIONE DELLA DITTA ASSEGNATARIA DEL LOCALE A"PIADINERIA ARTIGIANALE NELLA DEI F.LLI ACCARDI S.R.L. SEMPLIFICATA".- | 412 | 111 | apri | |
14/7/16 | Tecnico | TRAPANI – IACP – AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO – SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO – UNITÀ OPERATIVA 1^ - NOMINA R.U.P. PER L'ANNO 2016. | 411 | 158 | apri | |
13/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO A | ALCAMO – VIA GUICCIARDINI, LOTTO 10 – LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIATTAMENTO DI N° 25 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 166/75. – FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA GURS N° 37 DEL 31/08/2012 . LIQUIDAZIO | 410 | 157 | apri | |
13/7/16 | Amministrativo | TRAPANI – IACP – ANTICIPAZIONE SPECIALE ALL'ECONOMO DI € 2.000,00 PER SPESE VIVE URGENTI OCCORRENTI PER L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO LEGALE. | 409 | 110 | apri | |
12/7/16 | STAFF SISTEMI INFORMATIVI | I.A.C.P. TRAPANI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 | 408 | 134 | apri | |
12/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.075,00 ALLA DITTA BUSCEMI GIOVANNI. | 407 | 156 | apri | |
12/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.528,00 ALLA DITTA LA OPEDIL DI ING. RALLO SALVATORE. | 406 | 155 | apri | |
12/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO A | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 4.290,78 IMPRESA RIGGIO GIUSEPPE. | 405 | 154 | apri | |
12/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO A | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 312,54 IMPRESA RIGGIO GIUSEPPE. | 404 | 153 | apri | |
12/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO A | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 2.163,66 IMPRESA RIGGIO GIUSEPPE. | 403 | 152 | apri | |
12/7/16 | Economico Finanziario | APPROVAZIONE ELENCO SOSPENSIONI DA RUOLI ESATTORIALI. | 402 | 133 | apri | apri |
12/7/16 | Economico Finanziario | TRAPANI - IACP – SEF – DITTA LINEA DATA S.R.L. - FATTURA N.379/PA DEL 29 GIUGNO 2016 – FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE ORIGINALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZC619B83DE. | 401 | 132 | apri | |
12/7/16 | Economico Finanziario | TRAPANI – I.A.C.P. – S.E.F. - LEASEPLAN ITALIA S.P.A. - FATTURA N. 16184922 DEL 17/06/2016 - CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 – LOTTO 1 - CIG 0541559C9C – CIG DERIVATO Z08061F2B4 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 400 | 131 | apri | |
12/7/16 | Economico Finanziario | TRAPANI – IACP – SEF – ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ALCAMO - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 13" – LOTTO 9 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 62721337E2 - CIG DERIVATO Z1E18229F7 – IMPEGNO, LIQUIDAZIO | 399 | 130 | apri | |
12/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO SERVIZI TECNICI GENERALI | BUSETO PALIZZOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA DEL PIOPPO, 4 – PIANO PRIMO INT. 3 - CON I FONDI DEL "PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE | 398 | 151 | apri | |
12/7/16 | Amministrativo | RAPANI – IACP – AMM.VO – RICHIESTA DI PAGAMENTO FORMULATA DALL'AMMINISTRATORE TO.GAL CONDOMINI - AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO LOTTO 57 SITO IN TRAPANI –VIA MICHELE AMARI 3 - LIQUIDAZIONE DI €. 47,83 A TITOLO DI ONERI CONDOMINIALI. | 397 | 109 | apri | |
12/7/16 | Economico Finanziario | TRAPANI – IACP –SEF -LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2016. | 396 | 129 | apri | apri |
12/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). RETTIFICA DELLA DETERMINA N° 105 DEL 14/03/2016 E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.253,70 ALL'IMPRESA CIALONA GIOVANNA, OLTRE IVA IN REGIME D | 395 | 150 | apri | |
11/7/16 | Economico Finanziario | TRAPANI – I.A.C.P. – S.E.F. - DITTA FORNITRICE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FT. N. PJ00040486 DEL 30/06/2016 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – CON | 394 | 128 | apri | |
11/7/16 | Amministrativo | TRAPANI – IACP – DIPENDENTE SIG. ANTONINO COSTA – PRESA D'ATTO DELLA NOTA DEL 27 GIUGNO 2016 FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DI 52 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO, CON RETRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. L.VO 151/ | 393 | 108 | apri | |
11/7/16 | Economico Finanziario | TRAPANI – IACP – S.E.F. - CONTRATTO TIM N. 888011204680 (CONSIP 6), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI COMPLESSIVI € 441,69 (SCADENZA 24/08/2016) A SALDO FATTURA N. 7X01889717 | 392 | 127 | apri | |
11/7/16 | Economico Finanziario | TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 6820160614001564 DI COMPLESSIVI € 2.229,30 IVA COMPRESA CON SCADENZA 29/07/2016 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z02138FC72. | 391 | 126 | apri | |
11/7/16 | Economico Finanziario | SIG.RA CATALANOTTO MARIA COD. CED (06652) – RIMBORSO DEP. CAUZIONALE E FITTI VERSATI IN ESUBERO PER RISCATTO ALLOGGIO POPOLARE SITO IN CASTELVETRANO VIA M.T.CICERONE,N.22 (EX VIA DELLA SALUTE LOTTO C INT.5).- | 390 | 125 | apri | |
11/7/16 | Economico Finanziario | TRAPANI – IACP – SEF – DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. – FATTURA N. 161901046288 DEL 23/06/2016 - SCADENZA 25/07/2016 – FORNITURA ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" – LOTTI 6/7 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZI | 389 | 124 | apri | |
11/7/16 | Economico Finanziario | TRAPANI - IACP - SEF - DITTA CONVERGE S.P.A. - FT N. 202170 DEL 24 GIUGNO 2016 - ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR - CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14" – LOTTO 3 - CIG CONVENZIONE 61870692DB - CIG DERIVATO ZF819335F6 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | 388 | 123 | apri | |
11/7/16 | Economico Finanziario | IACP-TP-SEF- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1436/5 DEL 01-07-2016 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/07/2016 – 31/07/2016. | 387 | 122 | apri | apri |
6/7/16 | Direzione Generale | TRAPANI – IACP - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL SETTORE TECNICO (OGGI AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO)INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DEI SERVIZI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2016. | 386 | 6 | apri | apri |
5/7/16 | Amministrativo | TRAPANI – IACP - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DI STAFF (SISTEMI INFORMATIVI – AFFARI ISTITUZIONALI) - INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DEI SERVIZI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2016. | 385 | 107 | apri | |
5/7/16 | Amministrativo | TRAPANI – IACP- SEMINARIO SU "OCCUPAZIONI ABUSIVE NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: AZIONI DI PREVENZIONE E CONTROLLO " ORGANIZZATO DALLA FEDERCASA A ROMA PRESSO PALAZZO CHIGI, SALA POLIFUNZIONALE, VIA SANTA MARIA N. 37, IL 6 LUGLIO 2 | 384 | 106 | apri | |
5/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNE DI TRAPANI E MARSALA (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 11.014,91 OLTRE IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE ALL'IMPRESA VASILE COSTRUZIONI DI VASILE GIUSEPPA. | 383 | 149 | apri | |
5/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 15.409,79 ALL'IMPRESA C.E.S.A. S.R.L. | 382 | 148 | apri | |
5/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI MARSALA (AMBITO B). RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 309 DEL 10/06/2016. | 381 | 147 | apri | |
5/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.785,00 ALLA DITTA DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO. | 380 | 146 | apri | |
5/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.488,00 ALLA DITTA WORLD SERVICE SOC. COOP. A R. L. | 379 | 145 | apri | |
5/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.267,00 ALLA DITTA LA FENICE COSTRUZIONI DI INCALCATERRA LEONARDO | 378 | 144 | apri | |
5/7/16 | SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNE DI TRAPANI E MARSALA (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.420,00 ALL'IMPRESA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C. E DI € 2.878,00 ALL'IMPRE | 377 | 143 | apri | |
5/7/16 | Tecnico | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO D'ASCENSORE MATR. TP85/88, POSTO A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN TRAPANI NELLA VIA NICOLO' RODOLICO 2. – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.820,00 IN FAVORE DELLA DITTA SIEL ELEVATORI DI RIGGIO | 376 | 142 | apri | |
5/7/16 | Tecnico | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.260,00 ALLA DITTA BUSCEMI GIOVANNI. | 375 | 141 | apri | |
5/7/16 | Tecnico | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI MARSALA (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.832,00 ALLA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C. | 374 | 140 | apri | |
5/7/16 | Tecnico | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 6.017,31 ALL'IMPRESA COCIP SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C.. | 373 | 139 | apri | |
4/7/16 | Direzione Generale | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE 2016/2018. | 372 | 121 | apri | apri |
4/7/16 | Amministrativo | TRAPANI – IACP – PROROGA CONVENZIONE PER ULTERIORI TRE MESI (1/7/2016 – 30/9/2016) PER LA UTILIZZAZIONE TEMPORANEA A SCAVALCO PER UN GIORNO A SETTIMANA DELLA DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE, DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO IACP DI CATANIA. | 371 | 105 | apri | |
30/6/16 | Tecnico | LCAMO – LOTTO 13 – LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIATTAMENTO DI N° 25 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI IN VIA FRANCESCO PARRINO, AI SENSI DELLA LEGGE 166/75. – FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA GURS N° 37 DEL 31/08/2012 . LIQ | 370 | 138 | apri | |
30/6/16 | Amministrativo | TRAPANI – IACP- DIPENDENTI CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A T.D. E AD A PART-TIME, IN SERVIZIO PRESSO QUESTO IACP – AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO A 30 ORE SETTIMANALI DAL 1 LUGLIO 31 LUGLIO 2016. | 369 | 104 | apri | apri |
30/6/16 | Amministrativo | RAPANI – I.A.C.P. – PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO N. 65 DEL 23 GIUGNO 2016 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE GIA' PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI CON IL QUALE È STATO ESPRESSO IL PARERE FAVOREVOLE AL COMANDO DEL GEOM. GIO | 368 | 103 | apri | |
29/6/16 | Direzione Generale | VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI DEL BILANCIO GESTIONALE 2015- 2017 ESERCIZIO 2016 IN GESTIONE PROVVISORIA. | 367 | 5 | apri | |
28/6/16 | Tecnico | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.480,00 ALLA SAMMARTANO IMPIANTI TECNOLOGICI DI SAMMARTANO SALVATORE. | 366 | 137 | apri | |
27/6/16 | Amministrativo | TRAPANI - IACP – MISSIONI EFFETTUATE DAL COMMISSARIO AD ACTA SIG. IGNAZIO GENTILE NEI MESI DI APR-MAG-GIU 2016. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI. | 365 | 102 | apri | |
27/6/16 | Amministrativo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. E6/2016/61 DEL 9 MAGGIO 2016 DELL'IMPORTO DI €URO 51,00 IVA ESENTE EX ART. 10 D.P.R. 633/1972 DOVUTA ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, DISTRETTO DI ALCAMO, PER VISITE FISCALI DOMICILIARI EFFETTUAT | 364 | 101 | apri | |
27/6/16 | Amministrativo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €URO 165,00 QUANTO AD ONEROSITÀ VISITA MEDICO COLLEGIALE PER IDONEITÀ ALLA MANSIONE RICHIESTA PER UN DIPENDENTE DI QUESTO ISTITUTO.- | 363 | 100 | apri | |
27/6/16 | Amministrativo | TRAPANI – IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/E DEL 27/01/2016 EMESSA DALLA D.SSA NICOLETTA BONURA QUANTO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE (MC) EX D.L.GS. 81/2008 E S. M. I. – C.I.G. N. ZC80AA4A90.- | 362 | 99 | apri | |
27/6/16 | Amministrativo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. E1/2016/32 DEL 12 MAGGIO 2016 DELL'IMPORTO DI €URO 1.122,00 IVA ESENTE EX ART. 10 D.P.R. 633/1972 DOVUTA ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI PER VISITE FISCALI DOMICILIARI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI | 361 | 98 | apri | |
27/6/16 | Tecnico | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 12.525,29 IMPRESE VARIE. | 360 | 136 | apri | |
27/6/16 | Tecnico | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 20.426,68 IMPRESE VARIE | 359 | 135 | apri | |
27/6/16 | Tecnico | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 12.389,52 IMPRESE VARIE | 358 | 134 | apri | |
23/6/16 | Economico Finanziario | TRAPANI – I.A.C.P. – S.E.F. – DITTA SMEPA S.R.L. – FT N.19_16 DEL 22/06/2016 –MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI D'ARIA ANNO 2016 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG ZBF1A460BF.- | 357 | 120 | apri | apri |
23/6/16 | Economico Finanziario | RAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8Z00502627 DI COMPLESSIVI € 502,64 IVA COMPRESA CON SCADENZA 17/07/2016 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZB5138FDA1. | 356 | 119 | apri | apri |
23/6/16 | Economico Finanziario | TRAPANI – IACP – SEF – ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI ALCAMO - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 13" – LOTTO 9 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 62721337E2 - CIG DERIVATO Z1E18229F7 – IMPEGNO, LIQUIDAZION | 355 | 118 | apri | apri |
